| № п/п | Название группы | Количество детей (на 01.04.2023г.) | Количество свободных мест | 
| 1 | группа раннего возраста "Ягодка" | 19 | 0 | 
| 2 | группа раннего возраста "Заинька" | 13 | 0 | 
| 3 | младшая группа "Капитошка" | 23 | 0 | 
| 4 | средняя группа "Пчёлка" | 22 | 0 | 
| 5 | средняя группа "Солнышко" | 21 | 0 | 
| 6 | старшая группа "Звёздочка" | 28 | 0 | 
| 7 | старшая группа "Радуга" | 25 | 0 | 
| 8 | подготовительная группа "Семицветик" | 30 | 0 | 
| Итого | 181 | 0 | 
Вакантных мест для приёма (перевода):
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета - 0;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации - 0;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов - 0;
- количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и(или) юридических лиц - 0.









